100%-strategien · Svar
100%-strategiens resultater måned for måned
Siden viser hver måned i 100%-strategiens resultat siden oktober 2023, før og efter cyklusomkostningen på 6 USD. Siden juli 2026 læses hvert tal fra kundernes egne handelskonti efter hver cyklus, også de tabende. Tabellen opdateres live. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.
Drevet af en autoriseret finfluencer i UAESaad Nizar El Soussi, som driver 100%-strategien, står på UAE Capital Market Authoritys liste over autoriserede finfluencere (nr. 193, tilføjet 24. september 2026). Se den officielle liste.
| Måned | Afkast før omkostninger | Efter omkostninger | Cyklusser |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 9.91% | 7.69% | 825 |
| 2026-09 | 18.25% | 14.22% | 1226 |
| 2026-08 | 18.49% | 14.43% | 109 |
| 2026-07 | 21.95% | 17.12% | 75 |
| 2026-06 | 19.70% | 15.35% | — |
| 2026-05 | 24.30% | 18.93% | — |
| 2026-04 | 17.50% | 13.63% | — |
| 2026-03 | 21.00% | 16.36% | — |
| 2026-02 | 26.90% | 20.96% | — |
| 2026-01 | 24.50% | 19.09% | — |
| 2025-12 | 16.50% | 12.86% | — |
| 2025-11 | 26.10% | 20.34% | — |
| 2025-10 | 17.20% | 13.40% | — |
| 2025-09 | 25.80% | 20.10% | — |
| 2025-08 | 20.40% | 15.89% | — |
| 2025-07 | 19.30% | 15.04% | — |
| 2025-06 | 25.90% | 20.18% | — |
| 2025-05 | 16.40% | 12.78% | — |
| 2025-04 | 17.70% | 13.79% | — |
| 2025-03 | 22.80% | 17.76% | — |
| 2025-02 | 18.10% | 14.10% | — |
| 2025-01 | 26.30% | 20.49% | — |
| 2024-12 | 19.70% | 15.35% | — |
| 2024-11 | 18.80% | 14.65% | — |
| 2024-10 | 19.30% | 15.04% | — |
| 2024-09 | 24.30% | 18.93% | — |
| 2024-08 | 15.40% | 12.00% | — |
| 2024-07 | 20.70% | 16.13% | — |
| 2024-06 | 25.40% | 19.79% | — |
| 2024-05 | 21.70% | 16.91% | — |
| 2024-04 | 24.30% | 18.93% | — |
| 2024-03 | 19.30% | 15.04% | — |
| 2024-02 | 15.50% | 12.08% | — |
| 2024-01 | 26.70% | 20.80% | — |
| 2023-12 | 17.30% | 13.48% | — |
| 2023-11 | 23.80% | 18.54% | — |
| 2023-10 | 24.10% | 18.78% | — |
Sådan måles tallene
- Afkast = gevinsten på den kapital, der arbejdede i måneden, i procent.
- "Efter omkostninger" trækker driftsomkostningen på 6 USD pr. cyklus pr. par fra.
- Siden juli 2026: læst fra kundernes konti efter hver cyklus; ingen taster tal ind; den tabende side i hvert par er med.
- En handelsdag er en dag, hvor der kørte cyklusser. Weekender, helligdage og store nyhedsdage uden cyklusser tæller ikke.
Det viser tallene ikke
- De er gennemsnit for alle kunder; én kundes måned kan afvige.
- De er før skat i Danmark.
- De er ikke et løfte. Ændres bonusvilkårene på kontiene, ændres fremtidige resultater.
Se resultaterne, og søg derefter
Live-resultatet læses fra kundernes konti efter hver cyklus. Der er begrænsede pladser, så der er venteliste.
Skriv dig på ventelistenFra 10.000 USD (ca. 70.000 kr.). Vi ringer til dig på WhatsApp først.
Se live-resultatetHver cyklus og hver måned, læst fra kundernes konti (på engelsk).
Under 10.000 USD? Start i Saads gratis fællesskab i stedet: SesTrading på Telegram
Spørgsmål vi ofte får
Er resultaterne revideret?
Der er ingen ekstern revision. Siden juli 2026 læses de automatisk fra kundernes konti efter hver cyklus, og live-siden viser, hvornår de sidst blev læst.
Hvorfor er afkastet lavere efter omkostninger?
Hver cyklus koster 6 USD pr. par. Tabellen viser begge tal, så du kan se forskellen.