La Estrategia 100% · Respuestas
Resultados de la Estrategia 100%, mes a mes
Esta página muestra el historial de resultados de la Estrategia 100%, mes a mes desde octubre de 2023, antes y después del coste de 6 USD por ciclo. Desde julio de 2026, cada cifra se lee de las propias cuentas de trading de los clientes después de cada ciclo, incluidos los ciclos con pérdida. La tabla se actualiza en vivo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Dirigida por un finfluencer autorizado en los EAUSaad Nizar El Soussi, quien dirige la Estrategia 100%, figura en la lista de finfluencers autorizados de la Autoridad del Mercado de Capitales de los Emiratos Árabes Unidos (registro 193, añadido el 24 de septiembre de 2026). Consulta la lista oficial.
| Mes | Rentabilidad antes de costes | Después de costes | Ciclos |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 9.91% | 7.69% | 825 |
| 2026-09 | 18.25% | 14.22% | 1226 |
| 2026-08 | 18.49% | 14.43% | 109 |
| 2026-07 | 21.95% | 17.12% | 75 |
| 2026-06 | 19.70% | 15.35% | — |
| 2026-05 | 24.30% | 18.93% | — |
| 2026-04 | 17.50% | 13.63% | — |
| 2026-03 | 21.00% | 16.36% | — |
| 2026-02 | 26.90% | 20.96% | — |
| 2026-01 | 24.50% | 19.09% | — |
| 2025-12 | 16.50% | 12.86% | — |
| 2025-11 | 26.10% | 20.34% | — |
| 2025-10 | 17.20% | 13.40% | — |
| 2025-09 | 25.80% | 20.10% | — |
| 2025-08 | 20.40% | 15.89% | — |
| 2025-07 | 19.30% | 15.04% | — |
| 2025-06 | 25.90% | 20.18% | — |
| 2025-05 | 16.40% | 12.78% | — |
| 2025-04 | 17.70% | 13.79% | — |
| 2025-03 | 22.80% | 17.76% | — |
| 2025-02 | 18.10% | 14.10% | — |
| 2025-01 | 26.30% | 20.49% | — |
| 2024-12 | 19.70% | 15.35% | — |
| 2024-11 | 18.80% | 14.65% | — |
| 2024-10 | 19.30% | 15.04% | — |
| 2024-09 | 24.30% | 18.93% | — |
| 2024-08 | 15.40% | 12.00% | — |
| 2024-07 | 20.70% | 16.13% | — |
| 2024-06 | 25.40% | 19.79% | — |
| 2024-05 | 21.70% | 16.91% | — |
| 2024-04 | 24.30% | 18.93% | — |
| 2024-03 | 19.30% | 15.04% | — |
| 2024-02 | 15.50% | 12.08% | — |
| 2024-01 | 26.70% | 20.80% | — |
| 2023-12 | 17.30% | 13.48% | — |
| 2023-11 | 23.80% | 18.54% | — |
| 2023-10 | 24.10% | 18.78% | — |
Cómo se miden las cifras
- Rentabilidad = ganancia sobre el capital en uso ese mes, en porcentaje.
- "Después de costes" resta el coste de funcionamiento de 6 USD de cada ciclo en cada par.
- Desde julio de 2026: se lee de las cuentas de los clientes después de cada ciclo; nadie escribe nada a mano; el lado perdedor de cada par está incluido.
- Un día de trading es un día en que hubo ciclos. Los fines de semana, festivos y días de grandes noticias sin ciclos no se cuentan.
Lo que las cifras no muestran
- Son promedios de todos los clientes; el mes de un cliente concreto puede ser distinto.
- No incluyen los impuestos de tu país. Para eso, consulta a un asesor fiscal local.
- No son una promesa. Un cambio en las condiciones del bono en las cuentas cambiaría los resultados futuros.
Mira el registro y luego solicita tu plaza
El registro en vivo se lee de las cuentas de los clientes después de cada ciclo. Las plazas son limitadas, por eso funciona con lista de espera.
Apúntate a la lista de esperaDesde 10.000 USD. Primero te llamamos por WhatsApp.
Ver el registro en vivoCada ciclo y cada mes, leídos de las cuentas de los clientes.
¿Tienes menos de 10.000 USD? Empieza mejor en la comunidad gratuita de Saad: SesTrading en Telegram
Preguntas frecuentes
¿Estos resultados están auditados?
No hay auditoría externa. Desde julio de 2026 se leen automáticamente de las cuentas de los clientes después de cada ciclo, y la página en vivo muestra cuándo se leyeron por última vez.
¿Por qué la rentabilidad es menor después de costes?
Cada ciclo cuesta 6 USD por par. La tabla muestra las dos cifras para que veas el efecto.
Más respuestas
- Cómo funciona
- ¿Es fiable?
- Quiénes somos y licencia
- Riesgos
- Invertir con renta mensual
- Dónde invertir 100 mil dólares
- Cuentas de trading de oro gestionadas
- ¿Fondo de oro o estrategia de oro?
- Gestión patrimonial en Dubái: las alternativas
- Resultados de 2024
- Resultados de 2025
- Resultados de 2026
- Cómo se mide el registro